204470
Nuevo
Tiene el honor de ser el alimento con mayor porcentaje de clorofila del planeta y un alimento muy completo.
Entrega: 1 - 5 días
La Chlorella es una alga unicelular de color verde azulado, con forma esférica. Mide alrededor de 2-10 micras de diámetro.
Ingredientes: Chlorella en polvo Bio.
Información nutricional | Por 100g | % IDR* | Por 3g | % IDR* | |
Valor energético | Kcal | 339 | 17 | 10 | 1 |
kJ | 1432 | 43 | |||
Grasas | g | 6,7 | 10 | 0,2 | 0 |
de las cuales saturadas | g | 0,95 | 5 | 0,03 | 0 |
Hidratos de carbono | g | 11,2 | 4 | 0,3 | 0 |
de los cuales azúcares | g | 2,6 | 3 | 0,1 | 0 |
Fibra alimentaria | g | 2,1 | 0,1 | ||
Proteínas | g | 57,5 | 115 | 1,7 | 3 |
Sal | g | 1,375 | 23 | 0,04 | 1 |
Vitamina A(ß-caroteno) | µg ER | 11750 | 1469 | 352 | 44 |
Vitamina D | µg | 600 | 12000 | 18 | 360 |
Vitamina E | mg -ET | 8,9 | 74 | 0,27 | 2 |
Tiamina (B1) | mg | 1,29 | 117 | 0,04 | 4 |
Riboflavina (B2) | mg | 3,1 | 221 | 0,09 | 7 |
Niacina (B3) | mg | 59 | 369 | 1,8 | 11 |
Cianocobalamina (B12) | µg | 50 | 2000 | 1,5 | 60 |
Biotina (H) | µg | 100 | 200 | 3 | 6 |
Calcio | mg | 330 | 41 | 10 | 1 |
Fósforo | mg | 1210 | 173 | 36 | 5 |
Magnesio | mg | 360 | 96 | 11 | 3 |
Hierro | mg | 210 | 1500 | 6,3 | 45 |
Zinc | mg | 210 | 2100 | 6,3 | 63 |
Iodo | µg | 1000 | 667 | 30 | 20 |
Modo de empleo: Disolver una o varias medidas en tu zumo o batido, añadiendo canela en polvo.
Presentación: Envase de 200 gramos
Deja tu opinión de este producto
Elija aquí su regalo o vale de descuento
Cupón de descuento
Promoción válida hasta el 21/1/2021
Ver condiciones
Destacamos
Información
Marca
Garantía Casa Pià
![]() | PAGO SEGURO conexión segura |
![]() | ENVÍO GRATIS a partir de 27€ |
![]() | ENTREGA entre 1 - 5 días |
![]() | 977 120 115 atención al cliente |
Regalo por compra
Ver lista de regalos
Ofertas